São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A): كل صفقة قادمة ومغادرة، والمبالغ المدفوعة والمحصلة، والقيمة السوقية للفريق. أُنفق €113m وحُصّل €360m. الفريق المتابَع: ACTUAL Value €31m مقابل قيمة سوقية €69m. التقييم حتى 2026-09-02.
| التاريخ | اللاعب | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | مجاني |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | إعارة |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | مجاني |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | مجاني |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | إعارة |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | إعارة |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | إعارة |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | إعارة |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | إعارة |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | إعارة |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | إعارة |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | مجاني |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | مجاني |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | مجاني |
| 2026-01-15 | Igor Felisberto | São Paulo U20 | São Paulo | — |
كل أندية Campeonato Brasileiro Série A · كرة القدم في Brazil