Abdullah Radif (Centre-Forward, 23 عامًا, في Al-Ahli): ACTUAL Value €323k، متوافقة مع قيمة سوقية €350k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-05-21.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Al-Hilal | Al-Fayha | إعارة |
| 2024-09-02 | Al-Hilal | Al-Ettifaq | إعارة |
| 2023-09-06 | Al-Hilal | Al-Shabab | إعارة |
| 2022-08-31 | Al-Hilal | Al-Taawoun | إعارة |
| 2021-01-27 | Al-Hilal U19 | Al-Hilal | — |
Al-Fayha · Al-Hilal · Al-Ettifaq · Al-Shabab · Al-Taawoun · Al-Hilal U19