Alejandro González (Centre-Back, 38 عامًا, في Oriental): ACTUAL Value €76k مقابل قيمة سوقية €50k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2024-05-25.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | Miramar | Oriental | مجاني |
| 2023-01-25 | Universidad San Martín | Miramar | مجاني |
| 2022-02-03 | Sporting Cristal | Universidad San Martín | مجاني |
| 2021-01-03 | Defensor Sporting | Sporting Cristal | مجاني |
| 2020-01-02 | Barcelona | Defensor Sporting | مجاني |
| 2019-07-24 | Palestino | Barcelona | مجاني |
| 2018-07-31 | Hellas Verona | Palestino | مجاني |
| 2018-01-30 | Hellas Verona | Perugia | إعارة |
Oriental · Miramar · Universidad San Martín · Sporting Cristal · Defensor Sporting · Barcelona · Palestino · Hellas Verona · Perugia