Amir Rrahmani (Centre-Back, 32 عامًا, في SSC Napoli): ACTUAL Value €6.3m مقابل قيمة سوقية €10m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-30.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2020-01-20 | Napoli | Hellas Verona | إعارة |
| 2020-01-20 | Hellas Verona | Napoli | €15m |
| 2019-07-01 | Dinamo Zagreb | Hellas Verona | €3.5m |
| 2016-08-31 | Dinamo Zagreb | NK Lokomotiva | إعارة |
| 2016-08-30 | RNK Split | Dinamo Zagreb | €1.6m |
| 2015-07-03 | FK Partizani | RNK Split | مجاني |
| 2013-07-05 | FC Drenica | FK Partizani | مجاني |
| 2011-07-01 | FC Drenica U19 | FC Drenica | — |
| 2010-07-01 | Ramiz Sadiku | FC Drenica U19 | مجاني |
Hellas Verona · Napoli · Dinamo Zagreb · NK Lokomotiva · RNK Split · FK Partizani · FC Drenica · FC Drenica U19 · Ramiz Sadiku