Andrea Cagnano (Left-Back, 28 عامًا, في Arezzo): ACTUAL Value €220k مقابل قيمة سوقية €400k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-06.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Avellino | Arezzo | مجاني |
| 2026-02-02 | Avellino | Delfino Pescara 1936 | إعارة |
| 2025-07-01 | Südtirol | Avellino | مجاني |
| 2025-01-31 | Südtirol | Avellino | إعارة |
| 2023-07-18 | Como 1907 | Südtirol | مجاني |
| 2021-08-12 | Novara | Como 1907 | مجاني |
| 2019-07-19 | Inter Milan | Novara | مجاني |
| 2018-07-04 | Inter Milan | Pistoiese | إعارة |
| 2018-01-31 | Inter Milan | Pisa Sporting Club | إعارة |
Arezzo · Avellino · Delfino Pescara 1936 · Südtirol · Como 1907 · Novara · Inter Milan · Pistoiese · Pisa Sporting Club