Andy Carroll (Centre-Forward, 37 عامًا, في Dagenham & Redbridge): ACTUAL Value €108k مقابل قيمة سوقية €300k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-14.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge | مجاني |
| 2024-09-18 | Amiens SC | FC Girondins Bordeaux | مجاني |
| 2023-09-01 | Reading FC | Amiens SC | مجاني |
| 2023-08-31 | Reading FC | مجاني | |
| 2022-07-01 | West Bromwich Albion | مجاني | |
| 2022-01-28 | Reading FC | West Bromwich Albion | مجاني |
| 2021-07-01 | Newcastle United | مجاني | |
| 2019-08-08 | West Ham United | Newcastle United | مجاني |
Dagenham & Redbridge · FC Girondins Bordeaux · Amiens SC · Reading FC · West Bromwich Albion · Newcastle United · West Ham United
كل لاعبي Enterprise National League South · كرة القدم في England