Andy Nájar (Right-Back, 33 عامًا, في Nashville SC): ACTUAL Value €197k مقابل قيمة سوقية €400k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-04.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | مجاني |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | مجاني |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | مجاني | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | مجاني |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | مجاني |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht