Caju (Left-Back, 31 عامًا, في Buriram United): ACTUAL Value €184k مقابل قيمة سوقية €500k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-05-10.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | FK Spartak Subotica | Buriram United | مجاني |
| 2022-07-01 | Braga | Aris Limassol | €120k |
| 2021-07-01 | Braga | Aris Limassol | إعارة |
| 2020-01-20 | Braga | Goiás | إعارة |
| 2019-07-23 | Santos | Braga | €350k |
| 2019-07-23 | Santos FC | Sporting Braga | €350k |
| 2018-07-01 | Santos | APOEL Nicosia | إعارة |
| 2014-09-01 | Santos U20 | Santos | — |
Buriram United · FK Spartak Subotica · Aris Limassol · Braga · Goiás · Santos · Sporting Braga · Santos FC · APOEL Nicosia · Santos U20