Carraça (Right-Back, 33 عامًا, في CD Tondela): ACTUAL Value €212k مقابل قيمة سوقية €400k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | مجاني |
| 2023-09-01 | FC Porto | مجاني | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | إعارة |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | إعارة |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | إعارة |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | مجاني |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | إعارة |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | إعارة |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17