Cristian Romero (Centre-Back, 28 عامًا, في Rayo Zuliano): ACTUAL Value €29m مقابل قيمة سوقية €45m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-15.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | Atalanta | Tottenham | €54m |
| 2021-08-06 | Juventus | Atalanta | €17m |
| 2021-08-06 | Atalanta | Tottenham | إعارة |
| 2020-09-05 | Juventus | Atalanta | إعارة |
| 2019-07-13 | Juventus | Genoa | إعارة |
| 2019-07-12 | Genoa | Juventus | €32m |
| 2018-07-01 | Belgrano | Genoa | €4.3m |
| 2016-07-01 | Belgrano II | Belgrano | — |
| 2015-07-01 | Belgrano U20 | Belgrano II | — |
Tottenham · Atalanta · Juventus · Genoa · Belgrano · Belgrano II · Belgrano U20