Dan Edwards (Left-Back, 28 عامًا): ACTUAL Value €76k مقابل قيمة سوقية €150k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-04-12.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | Avondale FC | Wellington | — |
| 2024-07-01 | Melbour. Sharks | Avondale FC | — |
| 2021-04-29 | Eastern Suburbs | Melbour. Sharks | مجاني |
| 2020-07-01 | Thundering Herd | Eastern Suburbs | مجاني |
| 2017-07-01 | H. Wanderers Y. | Thundering Herd | مجاني |
| 2016-07-01 | Birkenhead Yth. | H. Wanderers Y. | مجاني |
| 2014-07-01 | Wanderers Yth. | Birkenhead Yth. | مجاني |
Wellington · Avondale FC · Melbour. Sharks · Eastern Suburbs · Thundering Herd · H. Wanderers Y. · Birkenhead Yth. · Wanderers Yth.