Dan Kemp (Right Winger, 27 عامًا, في Stevenage): ACTUAL Value €184k مقابل قيمة سوقية €250k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Milton Keynes Dons | Stevenage | مجاني |
| 2023-07-18 | Milton Keynes Dons | Swindon Town | إعارة |
| 2023-01-31 | Milton Keynes Dons | Hartlepool United | إعارة |
| 2022-01-31 | Leyton Orient | Milton Keynes Dons | مجاني |
| 2021-01-15 | West Ham United U21 | Leyton Orient | مجاني |
| 2020-09-03 | West Ham United U21 | Blackpool | إعارة |
| 2020-01-31 | West Ham United U21 | Stevenage | إعارة |
Stevenage · Milton Keynes Dons · Swindon Town · Hartlepool United · Leyton Orient · Blackpool