Daniel Adejo (Centre-Back, 37 عامًا, في Reggina): أعلى قيمة سوقية €1m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | PAS Lamia | Reggio Calabria | مجاني |
| 2018-07-09 | AOK Kerkyra | PAS Lamia | مجاني |
| 2017-07-21 | Vicenza | Salernitana | مجاني |
| 2016-02-25 | AEL Kalloni | Vicenza | مجاني |
| 2014-08-01 | Reggina | AEL Kalloni | مجاني |
Reggina · PAS Lamia · AOK Kerkyra · Salernitana · Vicenza · AEL Kalloni