Daniel Denoon (Centre-Back, 22 عامًا, في IJsselmeervogels): ACTUAL Value €578k، متوافقة مع قيمة سوقية €500k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-30.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FC Volendam | IJsselmeervogels | إعارة |
| 2026-07-01 | FC Zürich | Pisa | €1m |
| 2025-07-24 | FC Volendam | FC Emmen | إعارة |
| 2025-07-24 | FC Zürich | Pisa | إعارة |
| 2024-08-30 | FC Zürich U21 | FC Zürich | — |
| 2024-07-01 | FC Groningen | FC Volendam | مجاني |
| 2022-07-01 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | — |
| 2020-07-01 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | — |
IJsselmeervogels · FC Volendam · Pisa · FC Zürich · FC Emmen · FC Zürich U21 · FC Groningen · FC Zürich U18 · FC Zürich U16