Danielzinho (Central Midfield, 31 عامًا, في CRB): ACTUAL Value €444k مقابل قيمة سوقية €1m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Mirassol-SP | São Paulo | مجاني |
| 2025-01-04 | Dibba Al-Hisn | CRB | مجاني |
| 2025-01-01 | Athletico Paranaense | Maringá | مجاني |
| 2024-07-13 | Fluminense Football Club | Dibba Al-Hisn | مجاني |
| 2024-04-15 | Athletico Paranaense | Londrina-PR | إعارة |
| 2024-02-09 | Fluminense Football Club | Atlético GO | إعارة |
| 2023-10-01 | Atletico-PR U20 | Athletico Paranaense | مجاني |
| 2023-07-06 | Esporte Clube Bahia | Fluminense Football Club | مجاني |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol | مجاني |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol-SP | مجاني |
| 2020-01-15 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | مجاني |
| 2018-12-13 | Sampaio-MA | Novorizontino | مجاني |
| 2018-04-13 | Fluminense Football Club | Oeste | إعارة |
| 2018-04-07 | Linense | Sampaio-MA | — |
| 2018-01-01 | Fluminense Football Club | Botafogo-SP | إعارة |
São Paulo · Mirassol-SP · CRB · Dibba Al-Hisn · Maringá · Athletico Paranaense · Fluminense Football Club · Londrina-PR · Atlético GO · Esporte Clube Bahia · Mirassol · Novorizontino