Domingos Quina (Central Midfield, 26 عامًا, في Pafos): ACTUAL Value €649k مقابل قيمة سوقية €1.5m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-07.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | Udinese Calcio | Pafos | مجاني |
| 2024-01-29 | Udinese Calcio | Vizela | إعارة |
| 2023-07-01 | Watford | Udinese Calcio | — |
| 2023-01-31 | Watford | Rotherham | إعارة |
| 2023-01-31 | Watford FC | Rotherham United | إعارة |
| 2022-08-16 | Watford | Elche CF | إعارة |
| 2022-02-01 | Watford | Barnsley FC | إعارة |
| 2021-08-31 | Watford | Fulham | إعارة |
| 2021-02-01 | Watford | Granada CF | إعارة |
| 2018-08-09 | West Ham U21 | Watford | €1.1m |
| 2016-07-01 | Chelsea U18 | West Ham U21 | — |
| 2015-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
| 2012-01-01 | Benfica Yth | Chelsea Youth | — |
Pafos · Udinese Calcio · Vizela · Watford · Rotherham · Rotherham United · Elche CF · Barnsley FC · Fulham · Granada CF · West Ham U21 · Chelsea U18