Facundo Rodríguez (Centre-Back, 26 عامًا, في CSKA Sofia): ACTUAL Value €122k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | إعارة |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | مجاني |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | مجاني |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | مجاني |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | مجاني |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | مجاني |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | مجاني |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | مجاني |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | إعارة |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | مجاني |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | إعارة |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | مجاني |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | مجاني |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown