Felipe (Centre-Back, 37 عامًا): أعلى قيمة سوقية €32m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Atlético Madrid | Nottm Forest | €2.3m |
| 2019-07-01 | FC Porto | Atlético Madrid | €20m |
| 2016-07-01 | Corinthians | FC Porto | €8.2m |
| 2016-01-15 | Coimbra | Corinthians | €3.3m |
| 2016-01-14 | Corinthians | Coimbra | مجاني |
| 2012-01-01 | Coimbra | Corinthians | مجاني |
| 2011-12-31 | Bragantino | Coimbra | مجاني |
| 2011-08-08 | Bragantino | Coimbra | إعارة |
| 2011-01-01 | União Mogi | Bragantino | مجاني |
Nottm Forest · Atlético Madrid · FC Porto · Corinthians · Coimbra · Bragantino · União Mogi