Filip Kostić (Left Midfield, 33 عامًا, في PSV Eindhoven): ACTUAL Value €1.5m، متوافقة مع قيمة سوقية €2m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-23.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Juventus FC | PSV Eindhoven | مجاني |
| 2024-09-09 | Juventus | Fenerbahçe | إعارة |
| 2022-08-12 | Frankfurt | Juventus | €15m |
| 2019-07-01 | Hamburg | Frankfurt | €6.3m |
| 2018-08-20 | Hamburg | Frankfurt | إعارة |
| 2016-07-25 | Stuttgart | Hamburg | €14m |
| 2014-08-09 | FC Groningen | Stuttgart | €6m |
| 2012-07-01 | Radnicki 1923 | FC Groningen | €1.3m |
| 2010-07-01 | Kragujevac U19 | Radnicki 1923 | — |
PSV Eindhoven · Juventus · Fenerbahçe · Frankfurt · Hamburg · Stuttgart · FC Groningen · Radnicki 1923 · Kragujevac U19