Florián Monzón (Centre-Forward, 25 عامًا, في Atlas): ACTUAL Value €2.7m، متوافقة مع قيمة سوقية €2.5m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-06.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Club Atlético Vélez Sársfield | Atlas | €3m |
| 2024-07-09 | Vélez Sarsfield | Tigre | إعارة |
| 2024-01-27 | Club Atlético Vélez Sársfield | Central Córdoba (SdE) | إعارة |
| 2024-01-27 | Vélez Sarsfield | Central Córdoba | إعارة |
| 2023-04-13 | Club Atlético Vélez Sársfield | Portland Timbers II | إعارة |
| 2023-04-13 | Vélez Sarsfield | Portland 2 | إعارة |
| 2022-01-26 | Vélez Sarsfield | Almirante Brown | إعارة |
| 2021-07-23 | Club Atlético Vélez Sársfield | Platense FC | إعارة |
| 2021-07-23 | Vélez Sarsfield | Platense | إعارة |
| 2021-07-01 | Vélez II | Vélez Sarsfield | — |
| 2019-07-01 | Vélez U20 | Vélez II | — |
Atlas · Vélez Sarsfield · Tigre · Central Córdoba (SdE) · Central Córdoba · Portland 2 · Almirante Brown · Platense FC · Platense · Vélez II · Vélez U20