Giuseppe Panico (Centre-Forward, 29 عامًا, في Foggia): ACTUAL Value €140k مقابل قيمة سوقية €300k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-06.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Avellino | Foggia | مجاني |
| 2025-07-01 | Carrarese | Avellino | مجاني |
| 2025-01-07 | Carrarese | Avellino | إعارة |
| 2024-07-01 | FC Crotone | Carrarese | مجاني |
| 2023-07-11 | FC Crotone | Carrarese | مجاني |
| 2023-01-14 | FC Crotone | Lucchese | إعارة |
| 2022-07-19 | Pro Vercelli | FC Crotone | مجاني |
| 2022-01-18 | Juve Stabia | Pro Vercelli | مجاني |
| 2021-08-12 | Novara | Juve Stabia | مجاني |
| 2020-09-01 | Cittadella | Novara | مجاني |
| 2018-07-13 | Genoa CFC | Cittadella | مجاني |
| 2018-01-31 | Genoa CFC | Teramo | إعارة |
Foggia · Avellino · Carrarese · FC Crotone · Lucchese · Pro Vercelli · Juve Stabia · Novara · Cittadella · Genoa CFC · Teramo