Ignacio González (Attacking Midfield, 44 عامًا, في Everton): ACTUAL Value €76k مقابل قيمة سوقية €50k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | O'Higgins | Everton | مجاني |
| 2023-01-01 | Antofagasta | O'Higgins | مجاني |
| 2020-01-01 | Palestino | Antofagasta | مجاني |
| 2019-01-01 | San Luis | Palestino | مجاني |
| 2017-07-01 | Palestino | San Luis | مجاني |
Everton · O'Higgins · Antofagasta · Palestino · San Luis