Jeff Ekhator (Centre-Forward, 19 عامًا, في Juventus FC): ACTUAL Value €32m مقابل قيمة سوقية €18m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-05-17.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Genoa CFC | Juventus FC | €16m |
| 2024-07-01 | Genoa U20 | Genoa | — |
| 2023-11-20 | Genoa U18 | Genoa U20 | مجاني |
| 2023-11-20 | Genoa U18 | Genoa U19 | — |
| 2023-07-01 | Genoa U17 | Genoa U18 | — |
| 2021-07-01 | Genoa CFC Youth | Genoa U17 | — |
Juventus FC · Genoa · Genoa U19 · Genoa U20 · Genoa U18 · Genoa U17 · Genoa CFC Youth