Joaquim (Centre-Back, 27 عامًا, في Tigres UANL): ACTUAL Value €6.1m، متوافقة مع قيمة سوقية €7m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-06.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | إعارة |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | مجاني |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | مجاني |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | مجاني |
Tigres UANL · Santos · Cuiabá-MT · Santos FC · Botafogo-SP · Botafogo-PB · São José-SP · S. A. F. Botafogo · São José EC