Joe Taylor (Centre-Forward, 23 عامًا, في Huddersfield Town): ACTUAL Value €467k مقابل قيمة سوقية €350k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Huddersfield Town | Wigan Athletic | إعارة |
| 2025-01-10 | Luton Town | Huddersfield Town | €3.3m |
| 2024-01-09 | Luton | Lincoln City | إعارة |
| 2023-08-05 | Luton | Colchester Utd. | إعارة |
| 2023-08-05 | Luton Town | Colchester United | إعارة |
| 2023-01-31 | Peterborough | Luton | €450k |
| 2021-11-15 | King's Lynn | Peterborough | — |
| 2021-08-01 | King's Lynn | Wroxham FC | إعارة |
Wigan Athletic · Huddersfield Town · Luton · Lincoln City · Colchester Utd. · Colchester United · Peterborough · King's Lynn · Wroxham FC