José Callejón (Right Winger, 39 عامًا, في Marbella FC): أعلى قيمة سوقية €25m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | مجاني |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | مجاني |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | مجاني |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol