Joseph (Defender, 31 عامًا, في Operário-PR): ACTUAL Value €91k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-06.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Operário-PR | Zakho | €120k |
| 2023-08-23 | Betim | Operário-PR | مجاني |
| 2023-04-27 | Tombense | Betim | مجاني |
| 2022-04-11 | Capivariano | Tombense | مجاني |
| 2022-01-21 | Capivariano | Botafogo-SP | إعارة |
| 2021-05-24 | Capivariano | Cruzeiro Esporte Clube | إعارة |
| 2020-01-23 | Capivariano | América Mineiro | إعارة |
| 2020-01-22 | Vila Nova FC | Capivariano | مجاني |
| 2019-04-11 | Resende | Vila Nova FC | مجاني |
Operário-PR · Betim · Tombense · Capivariano · Botafogo-SP · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Vila Nova FC · Resende