Kay Tejan (Centre-Forward, 29 عامًا, في Telstar): ACTUAL Value €189k، متوافقة مع قيمة سوقية €250k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-05-17.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | SC Telstar | Selangor | مجاني |
| 2025-08-29 | USL Dunkerque | Telstar | — |
| 2024-07-28 | LKS Lodz | USL Dunkerque | €230k |
| 2023-07-03 | TOP Oss | LKS Lodz | مجاني |
| 2023-07-03 | TOP Oss | ŁKS Łódź | مجاني |
| 2022-07-19 | TOP Oss | FC Sheriff | إعارة |
| 2022-07-19 | TOP Oss | Sheriff | مجاني |
| 2021-08-05 | Quick Boys | TOP Oss | مجاني |
| 2021-07-01 | Kozakken Boys | Quick Boys | مجاني |
| 2019-07-01 | Quick Boys | Kozakken Boys | إعارة |
| 2019-07-01 | Quick Boys | Kozakken Boys | مجاني |
| 2018-07-01 | Volendam U21 | Quick Boys | مجاني |
| 2018-07-01 | VELO | Quick Boys | مجاني |
| 2016-07-01 | AFC A'dam U19 | Volendam U21 | مجاني |
| 2015-07-01 | DWS U19 | AFC A'dam U19 | مجاني |
Telstar · USL Dunkerque · LKS Lodz · TOP Oss · ŁKS Łódź · FC Sheriff · Sheriff · Quick Boys · Quick Boys · Kozakken Boys · Kozakken Boys · Volendam U21