Kevin Danso (Centre-Back, 27 عامًا, في Tottenham Hotspur): ACTUAL Value €22m، متوافقة مع قيمة سوقية €20m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-26.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Lens | Tottenham | €25m |
| 2025-02-02 | Lens | Tottenham | إعارة |
| 2021-08-06 | Augsburg | Lens | €8m |
| 2020-08-18 | Augsburg | F. Düsseldorf | إعارة |
| 2019-08-08 | Augsburg | Southampton | إعارة |
| 2017-03-01 | FC Augsburg U19 | Augsburg | — |
| 2015-07-01 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | — |
| 2014-01-01 | MK Dons U18 | FC Augsburg U17 | مجاني |
Tottenham · Lens · Augsburg · F. Düsseldorf · Southampton · FC Augsburg U19 · FC Augsburg U17 · MK Dons U18