Marc Oliver Kempf (Centre-Back, 31 عامًا, في Como 1907): ACTUAL Value €1.7m مقابل قيمة سوقية €3.5m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-30.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | Hertha BSC | Como | €2.5m |
| 2022-01-25 | Stuttgart | Hertha BSC | €500k |
| 2018-07-01 | Freiburg | Stuttgart | مجاني |
| 2014-07-15 | Frankfurt | Freiburg | €800k |
| 2012-07-01 | Frankfurt U17 | Frankfurt | — |
| 2010-07-01 | Frankfurt Yth. | Frankfurt U17 | — |
Como · Hertha BSC · Stuttgart · Freiburg · Frankfurt · Frankfurt U17 · Frankfurt Yth.