Nino Milic (Left-Back, 22 عامًا, في MFK Karvina): ACTUAL Value €232k مقابل قيمة سوقية €350k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-04.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | NK Domzale | Karvina | مجاني |
| 2024-07-11 | NK Celje | NK Domzale | مجاني |
| 2022-07-01 | NK Celje U19 | NK Celje | — |
| 2022-01-07 | NK Maribor U19 | NK Celje U19 | مجاني |
| 2021-07-01 | NK Maribor U17 | NK Maribor U19 | — |
Karvina · NK Domzale · NK Celje · NK Celje U19 · NK Maribor U19 · NK Maribor U17
كل لاعبي Czech National Football League · كرة القدم في Czech Republic