Patric (Centre-Back, 33 عامًا, في Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €500k مقابل قيمة سوقية €1.5m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | إعارة |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | مجاني |
| 2024-07-10 | Amazonas | مجاني | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | مجاني |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | مجاني |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | مجاني |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | مجاني |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | مجاني |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | مجاني |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | مجاني |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | مجاني |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | إعارة |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | إعارة |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima