Pedrão (Centre-Back, 29 عامًا, في Maccabi Haifa): ACTUAL Value €719k مقابل قيمة سوقية €1.2m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-05.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | B SAD | Maccabi Haifa | €1.1m |
| 2022-02-01 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | €800k |
| 2022-02-01 | Palmeiras | Portimonense | €800k |
| 2021-07-27 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | إعارة |
| 2021-07-27 | Palmeiras | Portimonense | إعارة |
| 2020-08-19 | Palmeiras | Nacional | إعارة |
| 2020-02-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Athletico Paranaense | إعارة |
| 2020-02-20 | Palmeiras | Athletico-PR | إعارة |
| 2019-01-21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | América Mineiro | إعارة |
| 2019-01-21 | Palmeiras | América-MG | إعارة |
| 2018-01-01 | Palmeiras U20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | مجاني |
| 2017-04-01 | Água Santa | Palmeiras U20 | مجاني |
Maccabi Haifa · B SAD · Sociedade Esportiva Palmeiras · Portimonense · Nacional · Athletico Paranaense · Athletico-PR · América Mineiro · América-MG · Água Santa