Rafael Romo (Goalkeeper, 36 عامًا, في Universidad Católica): قيمة سوقية €300k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-07.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | D.C. United | Uni. Católica | مجاني |
| 2023-01-19 | D.C. United | Universidad Católica | مجاني |
| 2022-04-27 | OH Leuven | D.C. United | مجاني |
| 2020-08-01 | Silkeborg IF | OH Leuven | مجاني |
| 2020-08-01 | Silkeborg IF | OH Leuven | مجاني |
| 2019-09-01 | APOEL Nicosia | Silkeborg IF | مجاني |
| 2017-07-05 | APOEL Nicosia | KFCO Beerschot | إعارة |
| 2017-07-01 | AEL Limassol | APOEL Nicosia | — |
| 2016-07-08 | Udinese | AEL Limassol | مجاني |
| 2015-08-05 | Udinese | Watford | إعارة |
| 2014-08-04 | Udinese | Mineros | إعارة |
| 2012-08-30 | Udinese | Mineros | إعارة |
| 2011-01-18 | Udinese | Estudiantes | إعارة |
Uni. Católica · D.C. United · Universidad Católica · OH Leuven · Silkeborg IF · OH Leuven · APOEL Nicosia · KFCO Beerschot · AEL Limassol · Udinese · Watford · Mineros