Raúl Jiménez (Centre-Forward, 35 عامًا, في Wolves): ACTUAL Value €2.6m، متوافقة مع قيمة سوقية €3m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-01.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | مجاني |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | إعارة |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa