Ronald (Defensive Midfield, 29 عامًا, في Criciúma): ACTUAL Value €314k مقابل قيمة سوقية €700k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-04.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Vitória | Criciúma | إعارة |
| 2025-01-05 | Fortaleza | EC Vitória | مجاني |
| 2025-01-05 | Fortaleza Esporte Clube | Vitória | مجاني |
| 2024-04-18 | Fortaleza | Criciúma | إعارة |
| 2024-01-16 | Fortaleza | Mirassol-SP | إعارة |
| 2024-01-16 | Fortaleza Esporte Clube | Mirassol | إعارة |
| 2023-02-17 | Fortaleza | Cuiabá-MT | إعارة |
| 2021-04-09 | Juventus-SC | Fortaleza | — |
| 2020-08-10 | Juventus-SC | Fortaleza | إعارة |
| 2020-01-20 | Ponte Preta U23 | Juventus-SC | مجاني |
| 2020-01-20 | Ponte Preta U20 | Juventus SC | مجاني |
| 2019-05-01 | Nacional-MG | Ponte Preta U23 | مجاني |
| 2019-01-01 | Nova Iguaçu-RJ | Nacional-MG | مجاني |
| 2016-01-01 | Nova Iguaçu U20 | Nova Iguaçu-RJ | — |
Criciúma · Vitória · EC Vitória · Fortaleza · Mirassol-SP · Mirassol · Cuiabá-MT · Juventus-SC · Ponte Preta U23 · Juventus SC · Nacional-MG · Nova Iguaçu-RJ