Ronald Araujo (Centre-Back, 27 عامًا, في Liverpool FC): ACTUAL Value €15m، متوافقة مع قيمة سوقية €20m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-29.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | FC Barcelona | Liverpool FC | إعارة |
| 2020-10-05 | Barcelona B | Barcelona | — |
| 2018-08-29 | Boston River | FC Barcelona | €4.7m |
| 2018-08-29 | Boston River | Barcelona B | €4.7m |
| 2017-07-28 | Rentistas | Boston River | €395k |
| 2017-07-28 | Rentistas | Boston River | €395k |
| 2016-07-01 | Rentistas U19 | Rentistas | — |
Liverpool FC · FC Barcelona · Barcelona B · Boston River · Boston River · Rentistas · Rentistas U19