Rúben Dias (Centre-Back, 29 عامًا, في Manchester City): ACTUAL Value €34m مقابل قيمة سوقية €55m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-28.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | Benfica | Man City | €72m |
| 2017-07-01 | Benfica B | Benfica | — |
| 2015-07-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2014-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
| 2012-07-01 | Benfica U15 | Benfica U17 | — |
| 2010-07-01 | Benfica Yth | Benfica U15 | — |
Man City · Benfica · Benfica B · Benfica U19 · Benfica U17 · Benfica U15 · Benfica Yth