Shinji Kagawa (Attacking Midfield, 37 عامًا, في Cerezo Osaka): ACTUAL Value €97k مقابل قيمة سوقية €150k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-08-29.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | Sint-Truiden | Cerezo Osaka | — |
| 2022-01-10 | PAOK B | Sint-Truiden | مجاني |
| 2022-01-10 | PAOK | Sint-Truiden | مجاني |
| 2020-10-02 | Real Zaragoza | مجاني | |
| 2019-08-09 | Dortmund | Real Zaragoza | €3m |
| 2019-01-31 | Dortmund | Besiktas | إعارة |
| 2014-08-31 | Man Utd | Dortmund | €8m |
| 2012-07-01 | Dortmund | Man Utd | €16m |
| 2010-07-01 | Cerezo Osaka | Dortmund | مجاني |
Cerezo Osaka · Sint-Truiden · Sint-Truiden · PAOK B · PAOK · Real Zaragoza · Dortmund · Besiktas · Man Utd