Tamble (Centre-Forward, 25 عامًا, في Rio Ave FC): ACTUAL Value €1.3m مقابل قيمة سوقية €1m. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-06.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Portimonense | Rio Ave | €2m |
| 2024-01-03 | Felgueiras | Portimonense | — |
| 2024-01-03 | Felgueiras | B SAD | مجاني |
| 2023-07-01 | S. João Ver | Felgueiras | مجاني |
| 2022-07-01 | Anadia | S. João Ver | مجاني |
| 2022-07-01 | Anadia | Sao Joao Ver | مجاني |
| 2020-07-01 | Eirense | Anadia | مجاني |
| 2019-07-01 | Eirense U19 | Eirense | — |
| 2017-07-01 | Académica S17 | Eirense U19 | مجاني |
| 2015-07-01 | Académica U15 | Académica S17 | — |
| 2013-07-01 | Académica Y | Académica U15 | — |
Rio Ave · Portimonense · Felgueiras · B SAD · S. João Ver · Anadia · Sao Joao Ver · Anadia · Eirense · Eirense U19 · Académica S17 · Académica U15