Tomislav Dadic (Left-Back, 28 عامًا, في FK Novi Pazar): ACTUAL Value €82k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-04.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Rotor Volgograd | FK Novi Pazar | مجاني |
| 2026-02-13 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Rotor Volgograd | مجاني |
| 2024-01-19 | Siroki Brijeg | FK Radnicki 1923 Kragujevac | مجاني |
| 2023-07-01 | Posusje | Siroki Brijeg | مجاني |
| 2022-07-01 | Solin | Posusje | مجاني |
| 2021-08-09 | Dugopolje | Solin | مجاني |
| 2018-08-03 | Hrvace | Dugopolje | مجاني |
| 2018-02-19 | Osijek II | Hrvace | مجاني |
FK Novi Pazar · Rotor Volgograd · FK Radnicki 1923 Kragujevac · Siroki Brijeg · Posusje · Solin · Dugopolje · Hrvace · Osijek II