Walter (Goalkeeper, 38 عامًا, في Mirassol): قيمة سوقية €150k. سجل الانتقالات والمبالغ وإلى أين يمكن أن تمضي المسيرة. تم التحديث بعد آخر مباراة، 2026-09-02.
| التاريخ | من | إلى | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol | مجاني |
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol-SP | مجاني |
| 2022-01-01 | Corinthians | Cuiabá-MT | مجاني |
| 2021-03-05 | Corinthians | Cuiabá-MT | إعارة |
| 2013-05-03 | Barbarense-SP | Corinthians | مجاني |
| 2013-01-01 | Noroeste | Barbarense-SP | مجاني |
| 2012-05-04 | XV de Jaú | Noroeste | مجاني |
| 2012-01-01 | Caxias-RS | XV de Jaú | مجاني |
| 2011-07-01 | Corinthians-PR | Caxias-RS | مجاني |
| 2011-01-01 | Iraty | Corinthians-PR | مجاني |
Mirassol · Cuiabá-MT · Mirassol-SP · Corinthians · Barbarense-SP · Noroeste · XV de Jaú · Caxias-RS · Corinthians-PR · Iraty