Andy Nájar (Right-Back, възраст 33, в Nashville SC): ACTUAL Value €196k спрямо пазарна стойност €400k. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-04.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Безплатен |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Безплатен |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Безплатен | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Безплатен |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Безплатен |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht