Gegé (Centre-Back, възраст 38, в Goiás): ACTUAL Value €159k спрямо пазарна стойност €350k. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-05.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Vitória | CRB | Безплатен |
| 2023-01-01 | Londrina-PR | Vitória | Безплатен |
| 2022-05-04 | Ferroviária | Londrina-PR | Безплатен |
| 2022-01-11 | Londrina-PR | Ferroviária | Безплатен |
| 2021-07-21 | Santo André | Londrina-PR | Безплатен |
| 2021-02-09 | Brasil de Pelotas | Santo André | Безплатен |
| 2020-02-07 | Avaí FC | Brasil de Pelotas | Безплатен |
| 2018-06-05 | Adana Demirspor | Безплатен | |
| 2018-01-26 | Botafogo | Adana Demirspor | Безплатен |
CRB · Vitória · Londrina-PR · Ferroviária · Santo André · Brasil de Pelotas · Avaí FC · Adana Demirspor · Botafogo