Jonathan Calleri (Centre-Forward, възраст 32, в São Paulo Futebol Clube): ACTUAL Value €637k спрямо пазарна стойност €1.5m. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-09.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | CD Maldonado | São Paulo | €2.9m |
| 2021-08-30 | CD Maldonado | São Paulo | Наем |
| 2020-09-13 | CD Maldonado | CA Osasuna | Наем |
| 2019-08-26 | CD Maldonado | Espanyol | Наем |
| 2018-08-22 | CD Maldonado | Alavés | Наем |
| 2017-07-11 | CD Maldonado | UD Las Palmas | Наем |
| 2016-08-11 | CD Maldonado | West Ham | Наем |
| 2016-01-19 | CD Maldonado | São Paulo | Наем |
| 2016-01-18 | Boca Juniors | CD Maldonado | €11m |
| 2014-07-01 | All Boys | Boca Juniors | €900k |
| 2013-07-01 | All Boys U20 | All Boys | — |
São Paulo · CD Maldonado · CA Osasuna · Espanyol · Alavés · UD Las Palmas · West Ham · Boca Juniors · All Boys · All Boys U20
Всички играчи в Campeonato Brasileiro Série A · Brazil футбол