Juan Jesus (Centre-Back, възраст 35, в Venezia FC): ACTUAL Value €791k спрямо пазарна стойност €1.5m. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-05-24.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | Безплатен |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | Безплатен |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | Наем |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional