Nazinho (Left-Back, възраст 23, в AS Monaco): ACTUAL Value €9.7m спрямо пазарна стойност €6m. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-04.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Cercle Brugge | AS Monaco | €5m |
| 2024-07-01 | Sporting B | Cercle Brugge | €1m |
| 2023-09-06 | Sporting B | Cercle Brugge | Наем |
| 2023-07-01 | Sporting CP | Sporting CP | Безплатен |
| 2022-07-01 | Sporting B | Sporting | Наем |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting B | — |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Безплатен |
| 2020-07-01 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | — |
| 2019-07-01 | Sporting U17 | Sporting U19 | — |
| 2018-07-01 | Braga U15 | Sporting U17 | Безплатен |
AS Monaco · Cercle Brugge · Sporting B · Sporting CP · Sporting CP U23 · Sporting CP U23 · Sporting U19 · Sporting U17 · Braga U15