Patric (Centre-Back, възраст 33, в Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €500k спрямо пазарна стойност €1.5m. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-05.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Наем |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Безплатен |
| 2024-07-10 | Amazonas | Безплатен | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Безплатен |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Безплатен |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Безплатен |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Безплатен |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Безплатен |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Безплатен |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Безплатен |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Безплатен |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Наем |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Наем |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima