Pedrão (Centre-Back, възраст 29, в Maccabi Haifa): ACTUAL Value €719k спрямо пазарна стойност €1.2m. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-05.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | B SAD | Maccabi Haifa | €1.1m |
| 2022-02-01 | Palmeiras | Portimonense | €800k |
| 2022-02-01 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | €800k |
| 2021-07-27 | Palmeiras | Portimonense | Наем |
| 2021-07-27 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | Наем |
| 2020-08-19 | Palmeiras | Nacional | Наем |
| 2020-02-20 | Palmeiras | Athletico-PR | Наем |
| 2020-02-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Athletico Paranaense | Наем |
| 2019-01-21 | Palmeiras | América-MG | Наем |
| 2019-01-21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | América Mineiro | Наем |
| 2018-01-01 | Palmeiras U20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Безплатен |
| 2017-04-01 | Água Santa | Palmeiras U20 | Безплатен |
Maccabi Haifa · B SAD · Portimonense · Sociedade Esportiva Palmeiras · Nacional · Athletico-PR · Athletico Paranaense · América-MG · América Mineiro · Água Santa