Raul (Goalkeeper, възраст 29, в Cuiabá-MT): ACTUAL Value €134k спрямо пазарна стойност €400k. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-09-04.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Athletico Paranaense | Cuiabá-MT | Наем |
| 2025-01-01 | Red Bull Bragantino | Athletico Paranaense | Безплатен |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2023-06-20 | Barra | São Luiz | — |
| 2023-06-20 | Barra FC | São Luiz | Безплатен |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra | Безплатен |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra FC | Безплатен |
| 2022-04-05 | Novo Hamburgo | Criciúma | Безплатен |
| 2021-10-20 | CSA | Безплатен | |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | — |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | Безплатен |
| 2021-02-08 | Cascavel-PR | Aimoré | Безплатен |
| 2021-02-08 | Cascavel | Aimoré | Безплатен |
| 2020-11-04 | Juventude | Cascavel-PR | Безплатен |
Cuiabá-MT · Athletico Paranaense · Red Bull Bragantino · Botafogo · São Luiz · Botafogo · São Luiz · Barra · Barra FC · Criciúma · Novo Hamburgo · CSA